关于我们 | 玻璃钢格栅产品 | 玻璃钢贮罐产品 | 联系我们      ENGLISH
  ·树脂类型 
  ·表面选择
  ·规格表
  ·详细尺寸
  ·颜色选择

产品介绍 | 性能特点 | 选购指南 | 技术支持 | 安装维护 | 重点工程

 No. Type Panel Size (mm) Mesh Size Thickness Void Ratio Unit Weight
(Width * Length) (mm) (mm) (%) (kg/m2)
1 AS/38*38/25 1220*3660/1220*2440/915*3050 38*38 25 70 13.0
2 AS/100*25/25 1220*3660/1220*2440/915*3050 100*25 25 64 15.2
3 AS/38*38/38 1220*3660/1220*2440/915*3050 38*38 38 70 18.5
4 AL/38*38/38 1525*3965/1525*3660/1525*3050 38*38 38 70 18.5
5 AST/25*100/38 1220*3660 25*100 38 47 20.2
6 AS/25*152/38 1220*3660 25*152 38 59 22.4
7 AS/152*38/38 1220*3660 152*38 38 73 18.5
8 AS/50*50/50 1220*3660/1220*2440/915*3050 50*50 50 78 20.7
9 AD/50*50/13 1220*3660 50*50 13 78 6.1
10 AD/38*38/25 1220*3660 38*38 25 70 12.8
11 ST/38*152/38 579*3660/579*3050 38*152 38 75 18.1
12 JS/40*40/25 1247*3087/1007*3007 40*40 25 72 12.9
13 JS/100*25/25 1009*3007 100*25 25 66 13.9
14 JS/25*100/25 1009*3007 25*100 25 70 12.9
15 JS/40*40/40 1247*3087 40*40 40 72 19.8
16 JL/40*40/40 1247*4047/1007*3007/1007*4447 40*40 40 72 19.8
17 JM/40*40/40 1007*4047 40*40 40 72 19.8
18 S/38*38/25 1000*4038/1000*3000/1000*2000 38*38 25 70 13.0
19 ES/38*38/30 1000*4038/1000*3000/1000*2000 38*38 30 70 16.1
20 ES/38*38/38 1000*4038/1000*3000/1000*2000 38*38 38 70 18.5
21 ES/38*38/25 Mini 1413*4000 38*38 + 12*12 25 42 20.5
22 ES/52*52/30 Mini 1000*4050/1000*3000/1000*2000 52*52 + 19*19 30 52 17.8
23 ES/52*52/38 Mini 1000*4050/1000*3000/1000*2000 52*52 + 19*19 38 52 20.0
24 ES/52*52/50 Mini 1000*4050/1000*3000/1000*2000 52*52 + 18*18 50 52 26.7
25 ES/52*52/55 Mini 1000*4050/1000*3000/1000*2000 52*52 + 18*18 55 52 28.2
26 ES/38*38/30 Mini 1220*3660/1000*4038 38*38 + 8*8 30 40 17.0
27 AS/50*50/32 Mini 1220*3660/1220*2440/915*3050 50*50 + 18*18 32 50 16.8
28 GS/100*100/25 1175*1480 100*100 25 84 5.2
29 MH/40*40/40 φ1180 + φ690 40*40 40 - 28.5/set
30 MH/40*40/40 φ1180 + φ800 40*40 40 - 28.0/set
31 MH/40*40/40 φ1780 + φ800 40*40 40 - 65.0/set
32 MH/40*40/40 φ2500 + φ800 40*40 40 - 127.5/set

地址:中国.江苏省如皋市中山路1号  邮编:226500
电话:0086-513-87615827 87632178 87622245 传真:0086-513-87632115
E-mail:enquiry@jiudinggroup.com  ©版权所有:格栅贮罐事业部  技术支持:计算机中心